Περιγραφή
OKM FS Thermoscan Ανιχνεύει κενά εδάφους από τη διαφορά θερμοκρασίας.
Ως αυτόνομη συσκευή | Σαν επιπρόθσθετη στα eXp 4000 & 5000 | |
---|---|---|
Αναλογική οθόνη | ![]() | ![]() |
Ψηφιακή οθόνη | ![]() | ![]() |
Εξωτερική τροφοδοσία | ![]() | ![]() και άμεση τροφοδοσία από τα eXp 4000 / eXp 5000 |
Οθόνη με διαβαθμίσεις θερμοκρασίας | ![]() | ![]() |
Ανίχνευση κενών εδάφους | ![]() | ![]() |
3D υπέρυθρη εικόνα | ![]() | ![]() διαστάσεις των κενών είναι διαθέσιμες με τη χρήση του λογισμικού |
Χαρακτηριστικά | |
Κεντρική μονάδα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C – 50 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 °C – 60 °C |
Υγρασία | 5 % – 75 % |
Αδιάβροχο | ΟΧΙ |
Διαστάσεις | 35 x 12 x 22 cm |
Βάρος | περίπου 0,9 κιλά |
Τάση λειτουργίας | 12VDC |
Δείκτης Λέιζερ | |
Τάξη Λέιζερ | 2 (κατά EN 60 825-1) |
Βεληνεκές | 50μ. |
Μήκος κύματος | 630 – 680 nm |
Ισχύς εξόδου | < 1 mW |
Μετρήσεις θερμοκρασίας | |
Κατάληλη θερμοκρασία επιφάνειας | 10 °C – 25 °C |
Λόγος απόστασης:μέγεθος σημείου | 8 : 1 |
Οπτικό πεδίο (γωνία δέσμης) | 7 ° |
Ανάλυση | 0,01 °C |
Διαφορά θερμοκρασίας (ελάχιστη ενίσχυση) | 9 °C |
Διαφορά θερμοκρασίας (μέγιστη ενίσχυση) | 1 °C |
Συσκευασία παράδοσης:
- Κεντρική μονάδα
- Τσάντα μεταφοράς
- Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας με φορτιστή και καλώδιο 12V
- Εγχειρίδιο χρήσης
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.